188-6259-2888
可移动除尘器介绍:
可移动除尘器是除尘设备中的一种。单机脉冲除尘器是一种体积小,除尘效率高的除尘器,也可以用于其它行业的局部尘源除尘用。具有体积小处理风量大,结构紧凑,使用方便可靠等优点,从除尘器上清除下来的粉尘可直接排除入仓内。亦可直接落在皮带上,广泛用于铸造工业、陶瓷工业、玻璃工业以及耐火材料,水泥建材,砂轮制造,化工制品机械加工等行业。
可移动除尘器工作原理:
含尘气体由灰bai斗上部进风口du进入后,在挡风板的作用下,气流向上流动,流速降低,部分大颗粒粉尘由于惯性力的作用被分离出来落入灰斗。含尘气体进入中箱体经滤袋的过滤净化,粉尘被阻留在滤袋的外表面,净化后的气体经滤袋口进入上箱体,由出风口排出。 随着滤袋表面粉尘不断增加,除尘器进出口压差也随之上升。当除尘器阻力达到设定值时,控制系统发出清灰指令,清灰系统开始工作。
可移动除尘器结构:
主要由底部钢结构、灰斗、上箱体、箱体、进出风口、滤袋、清灰装置、电气控制等几部分组成。另外还可根据实际情况在灰斗外壁配置仓壁振动器、灰斗落料口配置卸灰阀或螺旋输送机等卸灰装置。
可移动除尘器技术参数表:
布 袋 过 滤 参 数 表 | 型号 | 功率 | 风量m³/h | 过滤及数量 | 吸风口mm | 过滤效率 | 设备材质 | 电压 |
GY-PL-750 | 0.75KW | 800--1500 | 布袋*4 | φ100 | 99.50% | 碳钢/304 | 380V/220 | |
GY-PL-1500 | 1.5KW | 1100--2300 | 布袋*4 | φ150 | ||||
GY-PL-2200 | 2.2KW | 1600--3500 | 布袋*5 | φ200 | ||||
GY-PL-3000 | 3.0KW | 2600--5000 | 布袋*6 | φ250 | ||||
GY-PL-4000 | 4.0KW | 2800--5500 | 布袋*7 | φ300 | ||||
GY-PL-5500 | 5.5KW | 4000--7400 | 布袋*8 | φ350 | ||||
GY-PL-7500 | 7.5KW | 5700--10500 | 布袋*10 | φ400 |
滤 筒 过 滤 参 数 表 | 型号 | 功率 | 风量m³/h | 过滤及数量 | 吸风口mm | 过滤效率 | 设备材质 | 电压 |
GY-PL-750 | 0.75KW | 800--1500 | 滤筒*1 | φ100 | 99.95% | 碳钢/304 | 380V/220 | |
GY-PL-1500 | 1.5KW | 1100--2300 | 滤筒*1 | φ150 | ||||
GY-PL-2200 | 2.2KW | 1600--3500 | 滤筒*2 | φ200 | ||||
GY-PL-3000 | 3.0KW | 2600--5000 | 滤筒*4 | φ250 | ||||
GY-PL-4000 | 4.0KW | 2800--5500 | 滤筒*4 | φ300 | ||||
GY-PL-5500 | 5.5KW | 4000--7400 | 滤筒*4 | φ350 | ||||
GY-PL-7500 | 7.5KW | 5700--10500 | 滤筒*6 | φ400 | ||||
GY-PL-11000 | 11KW | 7228--13500 | 滤筒*9 | φ500 |
模板图: